Master Data Dashboard
Total Buyers
24
Total Brands
18
Total Factories
32
Total Suppliers
45
Total Styles
86
Pending Approval
5
Expired Certs
3
High Risk Records
6
Master Data Health Overview
| Module | Total Records | Active | Inactive | Pending | Missing Info | High Risk | Last Updated | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Buyers | 24 | 20 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2026-05-15 | Manage |
| Brands | 18 | 15 | 3 | 0 | 4 | 1 | 2026-05-14 | Manage |
| Factories | 32 | 28 | 2 | 4 | 5 | 3 | 2026-05-15 | Manage |
| Suppliers | 45 | 42 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2026-05-14 | Manage |
| Styles / Tech Pack | 86 | 80 | 6 | 0 | 8 | 0 | 2026-05-15 | Manage |
| Materials | 245 | 230 | 15 | 0 | 12 | 0 | 2026-05-13 | Manage |
Master Data Warnings
- Factory: ABC Knitwear - BSCI certificate expired
- Supplier: XYZ Trims - Bank details missing
- Brand: UrbanWear - No size standard uploaded
- Style: Tech pack missing for 8 styles
- Factory: Delta Woven - Audit overdue by 15 days
Quick Actions